MULTIVITAMÍNICO 30 GUMMIES
0 de 5
SABOR + NUTRIÇÃO + VITAMINAS
R$ 99,90
ou em até 6x sem juros no cartão
Compre e ganhe 100 Pontos!

- Descrição
- Informação adicional
- Avaliações (0)
- Tabela Nutricional
Descrição
MAIS ENERGIA
NO SEU DIA A DIA
As vitaminas e minerais são essenciais para o funcionamento adequado do organismo e têm um papel importante em diversas funções biológicas, como o metabolismo energético, a saúde dos ossos e funcionamento do sistema imunológico

AUMENTA O
SISTEMA IMUNE
VITAMINAS E
MINERAIS DE A-Z
ENERGIA E
DISPOSIÇÃO
Informação adicional
Peso | 0,200 kg |
---|---|
Dimensões | 15 × 15 × 15 cm |
Seja o primeiro a avaliar “MULTIVITAMÍNICO 30 GUMMIES” Cancelar resposta
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
|
4 a 8 anos
Porções por emb.: 30
|
9 a 18 anos
Porções por emb.: 15 |
Maiores 19 anos
Porções por emb.: 15 |
|||
3,5 g | %VD* | 7 g | %VD* | 7 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 11 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 |
Carboidratos (g) | 2,6 | 1 | 5,2 | 1 | 5,2 | 2 |
Açúcares totais (g) | 1 | 2 | 2 | |||
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamina A (µg) | 189 | 47 | 378 | 42 | 378 | 47 |
Vitamina D (µg) | 10 | 67 | 20 | 133 | 20 | 133 |
Vitamina E (mg) | 4,1 | 59 | 8,2 | 55 | 8,2 | 55 |
Vitamina C (mg) | 10 | 40 | 20 | 27 | 20 | 20 |
Vitamina B5 (mg) | 1,3 | 43 | 2,6 | 52 | 2,6 | 52 |
Vitamina B6 (mg) | 0,85 | 142 | 1,7 | 131 | 1,7 | 131 |
Vitamina B7 (µg) | 3 | 25 | 6 | 24 | 6 | 20 |
Vitamina B9 (µg) | 70 | 35 | 140 | 35 | 140 | 35 |
Vitamina B12 (µg) | 1,2 | 100 | 2,4 | 100 | 2,4 | 100 |
Iodo (µg) | 21 | 23 | 42 | 28 | 42 | 28 |
Zinco (mg) | 1 | 20 | 2 | 18 | 2 | 18 |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||||||
*Percentual de valores diários fornecidos pelo porção. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.